| ШАМПАНСКОЕ |
| | | год | цена |
Cristal Louis Roederer 2000 Кристал Луи Редерер 2000 | (0,75 л) | | 5,285.00 |
Dom Perignon Bmtt 1999 vintage Дом Периньон Брют 1999 | (0,75 л) | 1999 | 2,460.00 |
Taittinger Prestige Rose Таттинжер Престиж Розе | (0,75 л) | | 1,290.00 |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut Вдова Клико Понсардан Брют | (0,75 л) | | 1,245.00 |
Moet&Shandon Brut imperial Моэт Шандон брют империал | (0,75 л) | | 1,230.00 |
| ИГРИСТЫЕ ВИНА |
| Италия |
| | | год | цена |
Lambrusco red, semi-sweet Ламбруско красное, полусладкое | Medid (0,75 л) | | 288.00 |
Muscato sweet Москато сладкое | Zonin (0,75 л) | | 276.00 |
| Украина |
| | | год | цена |
| Крым | (0,75 л) | | 168.00 |
| БЕЛЫЕ ВИНА |
| Вина Франции |
| Bordeaux |
| | | год | цена |
Ch. Chante L'Oiseau semi-sweet 2006 Шато Шант Люазо полу-сладкое 2006 | Robert Giraud (0,75 л) | 2006 | 442.00 |
Ch. Haut Baillau 2006 Шато 0 Байан 2006 | Robert Giraud (0,75 л) | 2006 | 336.00 |
| Bourgogne |
| | | год | цена |
Chablis Gran Cru Grenouilles 2003 Шабли Гран Крю Тренуй 2003 | Louis Jadot (0,75 л) | 2003 | 998.00 |
Chassagne-Montrachet 2005 Шассань-Монтраше 2005 | Bouchard Pere & Fils (0,75 л) | 2005 | 680.00 |
Chablis Premier Cru Fourchaume 2004 Шабли Премьер Крю Фуршом 2004 | Louis Jadot (0,75 л) | 2004 | 654.00 |
Meursault 1999 Мерсо 1999 | Dufouleur Pere & Fils (0,75 л) | 1999 | 600.00 |
Pouilly-Fuisse 2005 Пюи Фюсе 2005 | Louis Jadot (0,75 л) | 2005 | 532.00 |
Beaune du Château 2004 Бон дю Шато 2004 | Bouchard Pere Fils (0,75 л) | 2004 | 508.00 |
Petit Chablis 2005 Пти Шабли 2005 | Emanuel Dampt (0,75 л) | 2005 | 378.00 |
| Val de la Loire |
| | | год | цена |
Pouilly-Fume Baron de L 2002 Пуйи-Фюме Барон de Л 2002 | de Ladoucette (0,75 л) | 2002 | 780.00 |
Sancerre Comte Lafond 2004 Сансер Конт Лафон 2004 | de Ladoucette (0,75 л) | 2004 | 462.00 |
| Alsace |
| | | год | цена |
Gewurztraminer Gran Cru Cuvee Laurence 2004 Гевюрцтраминер Гран Крю Куви Лоренс 2004 | Domaine Barmes (0,75 л) Buecher | 2004 | 682.00 |
Pinot Gris Grand Cru "Kirchberg" 2003 Токай Пино Три Гран Крю "Киршберг" 2003 | Andre Kientzler (0,75 л) | 2003 | 586.00 |
Gewurztraminer "Herrenweg" 2004 Гевюрцтраминер"Эрренвег" 2004 | Domaine Barmes (0,75 л) Buecher | 2004 | 416.00 |
Riesling Grand Cru Hengst 2002 Рислинг Гран Крю Енст 2002 | Dm. Viticole de la (0,75 л) | 2002 | 392.00 |
| Vallee du rhone |
| | | год | цена |
Condrieu 2004 Кондрию 2004 | Vidal-Fleury (0,75 л) | 2004 | 680.00 |
| Вина Италии |
| Toscana |
| | | год | цена |
Vin Santo del Chianti Classico 1997 Вин Санто дель Кьянти Классике 1997 (десертное) | Castellare di Castellina (0,75 л) | 1997 | 684.00 |
Occhio a Vento 2005 Оккио а Венто 2005 | Rocca delle Macie (0,75 л) | 2005 | 342.00 |
| Piemonte |
| | | год | цена |
Lugarara Gavi 2006 Аугарара Гави 2006 | La Giustiniana (0,75 л) | 2006 | 378.00 |
| Veneto |
| | | год | цена |
Lugana 2006 Лугана 2006 | Tommasi (0,75 л) | 2006 | 322.00 |
Bianco di Custoza 2006 Бьянко du Кустоза 2006 | Bertani (0,75 л) | 2006 | 266.00 |
| Friuli |
| | | год | цена |
Isonzo Chardonnay 2002 Исонцо Шардоне 2002 | Ronco del Gelso (0,75 л) | 2002 | 436.00 |
Pinot Grigio 2006 Пино гриджио 2006 | Conte Brandolini (0,75 л) | 2006 | 336.00 |
| Campania |
| | | год | цена |
Greco di Tufo "Novaserra" 2006 Греко du Туфо "Новасерра" 2006 | Mastroberardino (0,75 л) | 2006 | 456.00 |
| Sicily |
| | | год | цена |
TDG 651 Chardonnay 2004 Терре ди Джинестра 651 Шардоне 2004 | Calatrasi (0,75 л) | 2004 | 432.00 |
| Sardegna |
| | | год | цена |
Vermentino di Sardegna 2005 Верментино du Сардиния 2005 | Feudi delle Medusa (0,75 л) | 2005 | 366.00 |
| Вина Испании |
| Penedes |
| | | год | цена |
Cardonnay Macabeo 2005 Шардонне Макабео 2005 | Marques de Monistol (0,75 л) | 2005 | 258.00 |
| Вина Аргентины |
| | | год | цена |
Chardonnay 2007 Шардоне 2007 | Trapiche (0,75 л) | 2007 | 288.00 |
| Вина Чили |
| | | год | цена |
Chardonnay Medalla Real 2005 Шардонне Королевская медаль 2005 | Santa Rita (0,75 л) | 2005 | 442.00 |
Sauvignon blanc 2007 Савиньон Блан 2007 | Santa Rita (0,75 л) | 2007 | 325.00 |
Chardonnay Rezerva 2006 Шардонне Резерв 2006 | Santa Carolina (0,75 л) | 2006 | 325.00 |
| Вина ЮАР |
| | | год | цена |
Chardonnay 2006 Шардонне 2006 | KWV (0,75 л) | 2006 | 332.00 |
Chenin blanc 2006 Шенэн Блан 2006 | KWV (0,75 л) | 2006 | 282.00 |
| Вина Австралии |
| | | год | цена |
Chardonnay 2006 Шардонне 2006 | Penfolds (0,75 л) | 2006 | 334.00 |
Semillion-Chardonnay 2006 Семийон-Шардонне 2006 | Rosemount (0,75 л) | 2006 | 308.00 |
| Вина Новой Зеландии |
| | | год | цена |
Sauvignon blanc 2007 Совинъон Блан 2007 | Babich (0,75 л) | 2007 | 425.00 |
Riesling 2006 Рислинг 2006 | Babich (0,75 л) | 2006 | 420.00 |
| Вина Грузии |
| | | год | цена |
| ЦИНАНДАЛИ | Талисман (0,75 л) | | 240.00 |
| АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА П\СЛ | Талисман (0,75 л) | | 240.00 |
| КРАСНЫЕ ВИНА |
| Вина Франции |
| Bordeaux |
| | | год | цена |
Chateau Mouton Rothschild 1-er Grand Cru 1997 Шато Мутон Ротшильд 1-e Гран Крю 1997 | (0,75 л) | 1997 | 4,560.00 |
Chateau Clinet 1999 Шато Клинэ 1999 | (0,75 л) | 1999 | 1,532.00 |
Ch. Ducru Beaucaillou Grand Cru Classe 2002 Шато Дюкрю Бокайю Гран Крю Класс 2002 | (0,75 л) | 2002 | 1,494.00 |
Ch. Lynch Bages Grand Cru Classe 2004 Шато Линч Баж Гран Крю Класс 2004 | (0,75 л) | 2004 | 1,460.00 |
Ch. Rauzan Segla 2-nd Grand Cru Classe 2004 Шато Розан-Сегла 2-e Гран Крю Класс | (0,75 л) | 2004 | 976.00 |
Ch. La Lagune Grand Cru Classe 2004 Шато Ля Лагун Гран Крю Класс | (0,75 л) | 2004 | 856.00 |
Ch. du Domaine de L'Eglise 2002 Шато дю Домейн де Л'Еглис 2002 | (0,75 л) | 2002 | 836.00 |
Ch. D'Issan Grand Cru Classe 2002 Шато Д'Иссан Гран Крю Класс | (0,75 л) | 2002 | 834.00 |
Ch. Tour de Pez 2000 Шато Тур де Пез 2000 | (0,75 л) | 2000 | 777.00 |
Ch. Villemaurine Grand Cru Classe 2004 Шато Вильморин Гран Крю Класс 2004 | (0,75 л) | 2004 | 774.00 |
Ch. Batailley Grand Cru Classe 2001 Шато Батайе Гран Крю Класс 2001 | (0,75 л) | 2001 | 722.00 |
Chateau Pontet-Chappaz 2003 Шато Понте Шаппа | (0,75 л) | 2003 | 538.00 |
Ch. des Pelerins 2005 Шато де Пельрен 2005 | (0,75 л) | 2005 | 530.00 |
Ch. Cotes des Rol 2004 Шато Кот де Роль | (0,75 л) | 2004 | 528.00 |
Ch. Richet 2005 Шато Рише | (0,75 л) | 2005 | 492.00 |
Chateau Angelique de Monbousquet 2001 Шато Анжелик де Монбоскуе 2001 | (0,75 л) | 2001 | 448.00 |
Ch. du Cartillon 2002 Шато дю Картийон | (0,75 л) | 2002 | 416.00 |
Reserve Dulong 2004 Резерв Дюлонг | (0,75 л) | 2004 | 378.00 |
Сhateau Tertre de Caussan 2004 Шато Тертр де Косан | (0,75 л) | 2004 | 336.00 |
Bordeaux Rouge 2006 Бордо руж | Gauthier Lalande (0,75) | 2006 | 244.00 |
| Bourgogne |
| | | год | цена |
Chambertin Clos De Beze 2004 Шамбертен Кло де Без 2004 | Bouchard Pere & Fils (0,75 л) | 2004 | 1,828.00 |
Gevrey-Chambertin les Cazetiers 2001 Жеврей Шамбертен ле Казетье 2001 | Bouchard Pere & Fils (0,75 л) | 2001 | 1,140.00 |
Beaujolais Villages 2006 Божоле Виляж 2006 | Louis Jadot (0,75 л) | 2006 | 390.00 |
Bourgogne Hautes-Cotes de Beaune 2003 Бургунь От Кот де Бон 2003 | Bouchard Pere & Fils (0,75 л) | 2003 | 320.00 |
| Vallee Du Rhone |
| | | год | цена |
Chateauneuf-du-Pape 2004 Шатонеф-дю-Пап 2004 | Vidal-Fleury (0,75 л) | 2004 | 558.00 |
Cotes-du-Rhone Villages "Becs Fins" 2005 Кот-дю-Рон Виляж "Бэк Фин" 2005 | Tardieu - Laurent (0,75 л) | 2005 | 367.00 |
| Вина Италии |
| Toscana |
| | | год | цена |
Brunello di Montalcino 2001 Брунелло дu Монтальчино 2001 | Col D'Orcia (0,75 л) | 2001 | 662.00 |
Chianti Classico Castello di Brolio 2001 Кьянти Классико Кастелло дu Бролио 2001 | Barone Ricasoli (0,75 л) | 2001 | 520.00 |
Vino Nobile di Montepulciano 2004 Вино Нобиле дu Монтепульчано 2004 | Piccini (0,75 л) | 2004 | 420.00 |
Chianti Classico 2005 Кьянти Классике 2005 | Piccini (0,75 л) | 2005 | 362.00 |
| Piemonte |
| | | год | цена |
Barbaresco reserva Cru Ovello 2001 Барбареско резерва Крю Овелло 2001 | Produttori del Barbaresco (0,75 л) | 2001 | 686.00 |
Langhe "Silo Moresco" 2005 Ланге "Сито Мореско" 2005 | Angelo Gaja (0,75 л) | 2005 | 674.00 |
Barolo 2003 Бароло 2003 | Mauro Molino (0,75 л) | 2003 | 622.00 |
Corale 2004 Kopалэ 2004 | Paolo Scavino (0,75 л) | 2004 | 612.00 |
Barbaresco 2003 Барбареско 2003 | Franco Serra (0,75 л) | 2003 | 476.00 |
| Veneto |
| | | год | цена |
Primofiore 2004 Примофиоре 2004 | Quintarelli (0,75 л) | 2004 | 690.00 |
Valpolicella classico Villa Novare 2006 Вальполичелла Классико 2006 | Bertani (0,75 л) | 2006 | 333.00 |
Bardolino Classico 2006 Бардолино Классико 2006 | Sartori (0,75 л) | 2006 | 306.00 |
| Sicily |
| | | год | цена |
Terre di Ginestra Nero d'Avola 2005 Teppe дu Джинеcmpа Hepo д'Aвoлa 2005 | Calatrasi (0,75 л) | 2005 | 368.00 |
| Вина Испании |
| Penedes |
| | | год | цена |
Cabernet Tempranillio Crianza 2003 Kaбeннe Teмnpaнильo Kpuaнцa 2003 | Marques de Monistol (0,75 л) | 2003 | 320.00 |
| Rioja |
| | | год | цена |
Baron de Ley Reserva 2002 Бapoн дe Лeй Peзepвa 2002 | Baron de Ley (0,75 л) | 2002 | 394.00 |
Crianza 2003 Kpuaнцa 2003 | Rincon de Baroja (0,75 л) | 2003 | 330.00 |
| Ribera del Duero |
| | | год | цена |
Reserva 2001 Резерва 2001 | Heredad de Baroja (0,75 л) | 2001 | 482.00 |
| Вина Аргентины |
| | | год | цена |
Cabernet Sauvignon 2007 Каберне Совиньон 2007 | Trapiche (0,75 л) | 2007 | 326.00 |
Malbec Mendoza 2007 Мальбек 2007 | Trapiche (0,75 л) | 2007 | 298.00 |
| Вина Чили |
| | | год | цена |
Cabernet Sauvignon Medalla Real 2004 Каберне Совиньон Королевская медаль 2004 | Santa Rita (0,75 л) | 2004 | 462.00 |
Merlot Reserva 2005 Мерло Резерва 2005 | Santa Rita (0,75 л) | 2005 | 325.00 |
Cabernet Sauvignon Rezerva 2006 Каберне Совиньон Резерв 2006 | Santa Carolina (0,75 л) | 2006 | 305.00 |
| Вина ЮАР |
| | | год | цена |
Roodeberg 2005 Рудеберг 2005 | KWV (0,75 л) | 2005 | 362.00 |
| Вина Австралии |
| | | год | цена |
Cabernet Sauvignon Show Reserve 2000 Каберне Совиньон Шоу Резерв 2000 | Rosemount Estate (0,75 л) | 2000 | 646.00 |
Shiraz 2005 Шираз 2005 | Rosemount Estate (0,75 л) | 2005 | 378.00 |
| Вина Новой Зеландии |
| | | год | цена |
Pinot Noir 2004 Пино Нуар 2004 | Babich (0,75 л) | 2004 | 408.00 |
| Вина Грузии |
| | | год | цена |
| Киндзмараули п\сл | Талисман (0,75 л) | | 342.00 |
| Мукузани | Талисман (0,75 л) | | 266.00 |
| Саперави | Талисман (0,75 л) | | 240.00 |
| Алазанская долина п\сл | Талисман (0,75 л) | | 240.00 |
| РОЗОВЫЕ ВИНА |
| Вина Франции |
| | | год | цена |
Tavel 2005 Тавель 2005 | Vidal-Fleury (0,75 л) | 2005 | 386.00 |
Chateau Deffends Cuvee Premiere 2005 Шато Дефендс Кюве Премьер 2005 | (0,75 л) | 2005 | 344.00 |
| БЕЛЫЕ ВИНА НА РАЗЛИВ |
| | | год | цена |
| Пти Шабли | Франция (150 мл) | | 76.00 |
| Шардоне Резерв | Чили (150 мл) | | 65.00 |
| Бьянко ди Кустоза | Италия (150 мл) | | 54.00 |
| Цинандали | Грузия (150 мл) | | 48.00 |
| Алазанская долина п\сл | Грузия (150 мл) | | 48.00 |
| КРАСНЫЕ ВИНА НА РАЗЛИВ |
| | | год | цена |
| Вальполичелла Классико | Италия (150 мл) | | 67.00 |
| Каберне Совиньон | Чили (150 мл) | | 61.00 |
| Бордо Руж | Франция (150 мл) | | 50.00 |
| Саперави | Грузия (150 мл) | | 48.00 |
| Алазанская долина п\сл | Грузия (150 мл) | | 48.00 |